¿Quién ganaría en una hipotética guerra entre España y Marruecos?
Personal Activo, reserva y paramilitares.
Tanques

Vehículos blindados de combate

Artillería remolcada y morteros

Artillería autopropulsada

Helicópteros de ataque

Aeronaves de combate

Destructores y/o fragatas

Submarinos

Portaaeronaves

ESPAÑA | MARRUECOS | |
---|---|---|
Personal activo | 129500 | 195800 |
Reserva | 15150 | 150000 |
Paramilitares | 75800 | 50000 |
Tanques | 327 | 602 |
Vehículos blindados | 1980 | 2545 |
Artillería remolcada | 281 | 118 |
Morteros | 1185 | 1797 |
Artillería autopropulsada | 96 | 357 |
Helicópteros de ataque | 21 | 0 |
Cazas | 171 | 71 |
Destructores/Fragatas | 11 | 6 |
Submarinos | 3 | 0 |
Portaaeronaves | 1 | 0 |
¿Puede España ganar ante un conflicto armado contra Marruecos? ¿Tu qué opinas?